予 定 | ||
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | 給食あり |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 感謝祭・成道会 |
9 | 火 | |
10 | 水 | 給食なし・誕生会 |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 休園 |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | 給食あり |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 休園 |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | お餅つき |
24 | 水 | 終業式 |
25 | 木 | 季節保育 |
26 | 金 | 季節保育 |
27 | 土 | 休園 |
28 | 日 | |
29 | 月 | 休園 |
30 | 火 | 休園 |
31 | 水 | 休園 |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |
予 定 | ||
1 | 木 | 元日 |
2 | 金 | 休園 |
3 | 土 | 休園 |
4 | 日 | |
5 | 月 | 休園 |
6 | 火 | 季節保育 |
7 | 水 | 季節保育 |
8 | 木 | 始業式 |
9 | 金 | 給食開始 |
10 | 土 | 休園 |
11 | 日 | |
12 | 月 | 成人の日 |
13 | 火 | |
14 | 水 | 給食なし・誕生会 |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | 給食あり |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | 休園 |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | 給食なし |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | 新入園児保護者説明会・絵画制作展 |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |