予 定 | ||
1 | 火 | 休園 |
2 | 水 | 休園 |
3 | 木 | 休園 |
4 | 金 | 季節保育 |
5 | 土 | 入園式・季節保育 |
6 | 日 | |
7 | 月 | 季節保育 |
8 | 火 | 始業式 |
9 | 水 | バス・延長保育始まり |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 休園 |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | 対面式 |
18 | 金 | 給食開始・入園進級記念写真撮影 |
19 | 土 | 後援会総会 |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 体育遊び開始(年長・年中) |
23 | 水 | 給食あり |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 休園 |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 昭和の日 |
30 | 水 | 給食なし |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |
予 定 | ||
1 | 木 | |
2 | 金 | こどもの日の集い |
3 | 土 | 憲法記念日 |
4 | 日 | みどりの日 |
5 | 月 | こどもの日 |
6 | 火 | 振替休日 |
7 | 水 | 給食あり・花まつり、五月人形写真撮影 |
8 | 木 | 体育遊び開始(年少・つぼみ・ゆり) |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | 花まつり・保護者参観日 |
12 | 月 | 代休 |
13 | 火 | |
14 | 水 | 内科検診・給食あり |
15 | 木 | 耳鼻科検診 |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | 給食なし |
22 | 木 | 園外保育(年長) |
23 | 金 | 園外保育(年中) |
24 | 土 | 休園 |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | 体験見学会 |
28 | 水 | 給食なし・誕生会(4月・5月) |
29 | 木 | 歯科検診 |
30 | 金 | |
31 | 土 | 休園 |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |