スケジュール8・9月
| 予 定 | ||
| 1 | 土 | 休園 |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 季節保育 |
| 4 | 火 | 季節保育 |
| 5 | 水 | 季節保育 |
| 6 | 木 | 季節保育 |
| 7 | 金 | 季節保育 |
| 8 | 土 | 休園 |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 季節保育 |
| 11 | 火 | 山の日 |
| 12 | 水 | 季節保育 |
| 13 | 木 | 休園 |
| 14 | 金 | 休園 |
| 15 | 土 | 休園 |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 休園 |
| 18 | 火 | 休園 |
| 19 | 水 | 休園 |
| 20 | 木 | 休園 |
| 21 | 金 | 季節保育 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 季節保育 |
| 25 | 火 | 夏期保育 |
| 26 | 水 | 夏期保育 |
| 27 | 木 | 始業式 |
| 28 | 金 | 給食始まり |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
| MEMO |
|---|
| ・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |
| 予 定 | ||
| 1 | 火 | 入園願書配布 |
| 2 | 水 | 給食なし |
| 3 | 木 | なかよし広場 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 休園 |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | 給食あり |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 体験見学会 |
| 13 | 日 | 休園 |
| 14 | 月 | 祖父母参観 |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | 給食なし |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 休園 |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 敬老の日 |
| 22 | 火 | 休日 |
| 23 | 水 | 秋分の日 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 休園 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | 給食あり |
| MEMO |
|---|
| ・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |